Affichage dynamique vs affichage statique : la comparaison objective
Affiches papier, bâches, PLV statique d’un côté ; écrans LED, affichage dynamique, digital signage de l’autre. Quel est le meilleur choix pour votre commerce ? Voici une comparaison objective.
| Critère | Affichage statique | Affichage dynamique |
|---|---|---|
| Mémorisation | 30-40% | 80-83% |
| Flexibilité | Faible (réimpression) | Totale (instantanée) |
| Coût à long terme | Élevé (rééditions) | Faible (contenu gratuit) |
| Impact visuel | Moyen | Fort (mouvement) |
| Personnalisation | Limitée | Illimitée |
L’affichage dynamique présente un avantage considérable sur le long terme. DYNAMIO vous accompagne dans votre transition vers le digital. Contactez-nous →
